yl7703永利(CHINA)官方网站 - 搜狗百科

Chip Wire Wound Inductors

Compliant with AEC standard.  

The highest power is up to 2W.            

The lowest TCR is±50 ppm/℃.            

Current detecting resistors for power supply,etc      

Superior mechanical and frequency characteristics      

Compliant with RoHS directive

Halogen free requirement     


Chip Wire Wound Inductors Product Classification
Chip Wire Wound Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Chip Wire Wound Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceQ ValueSelf-Resonant FrequencyDCR MaxOperate
FHW1008UC4R7JGB 4.7µH ±5% 18@25MHz 60 4
FHW1008UC4R7GGT 4.7µH ±2% 18@25MHz 60 4
FHW1008UC4R7KGT 4.7µH ±10% 18@25MHz 60 4
FHW1008UC4R7JGT 4.7µH ±5% 18@25MHz 60 4
FHW1008UC4R7GGB 4.7µH ±2% 18@25MHz 60 4
FHW1008UC4R7KGB 4.7µH ±10% 18@25MHz 60 4
FHW1210HC3R9JGB 3.9µH ±5% 20@25MHz 80 3.6
FHW1210HC3R9JGT 3.9µH ±5% 20@25MHz 80 3.6
FHW1210HC3R9FGT 3.9µH 20@25MHz 80 3.6
FHW1210HC3R9GGT 3.9µH ±2% 20@25MHz 80 3.6
FHW1210HC3R9FGB 3.9µH 20@25MHz 80 3.6
FHW1210HC3R9KGB 3.9µH ±10% 20@25MHz 80 3.6
FHW1210HC3R9KGT 3.9µH ±10% 20@25MHz 80 3.6
FHW1008UC3R9KGT 3.9µH ±10% 16@25MHz 60 3.6
FHW1008UC3R9JGB 3.9µH ±5% 16@25MHz 60 3.6
A total of 171 page 2565 data
Baidu
sogou