yl7703永利(CHINA)官方网站 - 搜狗百科

引线陶瓷电容器

引线陶瓷电容器

引线陶瓷电容器产品分类
引线陶瓷电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线陶瓷电容器产品列表
型号容量尺寸(inch)公差温度特性额定电压操作
CT42-102K13B500P26 1nF φ2.2x3.3(mm) ±10% X7R 50V
CT42-102K13B500P52 1nF φ2.2x3.3(mm) ±10% X7R 50V
CT42-102K15B250P52 1nF φ2.5x3.8(mm) ±10% X7R 25V
CC42-102K17CG500P52 1nF φ2.5x4.3(mm) ±10% C0G 500V
CC42-102J17CG201P52 1nF φ2.5x4.3(mm) ±5% C0G 200V
CC42-102J17N101T52 1nF φ2.5x4.3(mm) ±5% X7S 100V
CC42-102J17N500T52 1nF φ2.5x4.3(mm) ±5% X7S 500V
CC42-102J17N500P52 1nF φ2.5x4.3(mm) ±5% X7S 500V
CC42-102J17CG500P26 1nF φ2.5x4.3(mm) ±5% C0G 500V
CC42-821K17CG201P52 820pF φ2.5x4.3(mm) ±10% C0G 200V
CC42-821K17N500P26 820pF φ2.5x4.3(mm) ±10% X7S 500V
CC42-821J17CG101P52 820pF φ2.5x4.3(mm) ±5% C0G 100V
CT42-751M17Y500P26 750pF φ2.5x4.3(mm) ±20% Y5V 50V
CT42-751M13B500P52 750pF φ2.2x3.3(mm) ±20% X7R 50V
CC42-681K17CG201P52 680pF φ2.5x4.3(mm) ±10% C0G 200V
Baidu
sogou