yl7703永利(CHINA)官方网站 - 搜狗百科

贴片磁珠
贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBM100505U301TA01 0-15Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.3 100 50 0.6
CBM160808U301TA02 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.18 100 50 1.5
CBM160808U301T 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.18 100 50 1.5
CBM160808U301TA01 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.18 100 50 1.5
CBM160808U301T01 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.18 100 50 1.5
CBM321609U301TA01 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.06 100 50 3
CBM201209U301TA01 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 300 0.08 100 50 2.5
CBM201209U301T 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 300 0.08 100 50 2.5
CBM321609U301T 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.06 100 50 3
CBM201209U221T 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.07 100 50 3
CBM201209U221TA01 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.07 100 50 3
CBM201209U221T-01 0-15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.07 100 50 3
CBM160808U221T 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.12 100 50 1.5
CBM160808U221TA02 0-15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.12 100 50 1.5
CBM321609U221T 0-15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 220 0.055 100 50 3
Baidu
sogou